Empress Cannon "Blaze"
헤비 보우건
- 공격력:
- 285 (190)
- 회심률:
- 20%
- 슬롯:



- 용봉력:
- None
- 강화:
- 스피드 강화
- 흔들림:
- 중
- 특수탄:
- 저격용탄
탄종:
| 통상탄 | 7 / 6 / 4 |
| 회복탄 | 2 / 2 |
| 화염탄 | 7 |
| 참열탄 | 2 |
| 관통탄 | 6 / 5 / 3 |
| 독탄 | 7 / 5 |
| 수냉탄 | 0 |
| 용격탄 | 1 |
| 산탄 | 6 |
| 마비탄 | 1 / 4 |
| 빙결탄 | 7 |
| 귀인탄 | 0 |
| 철갑탄 | 4 / 3 |
| 수면탄 | 0 |
| 전격탄 | 0 |
| 경화탄 | 0 |
| 확산탄 | 1 / 1 |
| 멸기탄 | 7 |
| 멸룡탄 | 3 |
| 포획탄 | 3 |
스킬:
강화 재료:
56000z
다음 강화 무기:
처음 제작시 필요소재(무기 주문)
처음 제작시 필요소재(전체 소재)
88000z